![]() |
您現(xiàn)在的位置: 焦作網(wǎng) > 新聞推薦 > 頭條 > 正文 |
新聞推薦
□今報(bào)記者 陳亮 通訊員 陳燕
【表態(tài)】
市區(qū)水泥罐車“非治理不可”
昨天下午,省公安廳交警總隊(duì)召開(kāi)發(fā)布會(huì),張益民總隊(duì)長(zhǎng)在會(huì)上多次提到,今年要大力整治在市區(qū)“橫沖直撞”的水泥罐車。
張益民說(shuō),2009年,僅鄭州市區(qū)就發(fā)生了多起水泥罐車撞死行人事件,水泥罐車違法上路、行駛,已經(jīng)到了非治理不可的地步。今年,我省交警部門(mén)將加大治理力度,特別是要鐵腕治理客車違法載客、校車超載、水泥罐車違法行駛、農(nóng)用車載客等行為,對(duì)嚴(yán)重交通違法客運(yùn)企業(yè)和客運(yùn)車輛將實(shí)行“黑名單”和曝光制度。
酒駕肇事視為“危害公共安全罪”
“安陽(yáng)市駕駛員魏法照,酒后駕駛汽車,先后在兩處肇事,導(dǎo)致8死3傷,法院以‘以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪’一審判處其死刑!睆堃婷裾f(shuō),為依法嚴(yán)懲醉酒駕車犯罪,今后凡是醉酒駕駛肇事,犯罪情節(jié)特別惡劣、后果特別嚴(yán)重的,我省公安機(jī)關(guān)將根據(jù)刑法第115條第一款的規(guī)定,以“以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪”立案和提請(qǐng)逮捕,罪名成立,將處以十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑。
“今后,酒后駕車也要受到懲罰了!睆堃婷癖硎,2009年12月7日,公安部發(fā)布了第111號(hào)令,將飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車,在高速公路上倒車、逆行、掉頭,使用偽造、變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車牌證3 種違法行為,由一次記6分調(diào)整為記12分。
張益民表示,依據(jù)上述法律賦予的權(quán)力,我省交警部門(mén)將在2010年高壓治理交通違法,讓“喝酒、撞人、逃逸”的駕駛員“付出慘重代價(jià)”。
交警部門(mén)今年要下大力關(guān)注民生
張益民介紹,今年,隨著公安部第111號(hào)令對(duì)放寬殘疾人駕駛汽車、簡(jiǎn)化摩托車辦證程序、增加被注銷駕駛證的救濟(jì)措施等政策的推行,我省交警總隊(duì)正在研究相應(yīng)的配套措施,交警部門(mén)將擴(kuò)展機(jī)動(dòng)車號(hào)牌自編自選、“一窗式”服務(wù),讓購(gòu)車者在4S店就能把所有手續(xù)辦好;另外,省轄市車管所辦理的部分業(yè)務(wù)將向基層的交警大隊(duì)延伸,進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)權(quán)限下放,目前,交警總隊(duì)正在研究、選擇試點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)工作。
【警示】
破碎車燈片牽出肇事逃逸司機(jī)
首批79名被終身禁駕者,開(kāi)車時(shí)都很瘋狂。
鄭州的劉要中被終身禁駕,原因是他開(kāi)車撞死路人并逃逸。2009年5月14日凌晨3時(shí)40分,鄭州市中原西路與富民路交叉口西200米處,發(fā)生一起車禍,一名男子被當(dāng)場(chǎng)撞死。因當(dāng)天下雨,鄭州交警二大隊(duì)民警到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)沒(méi)找到目擊者,除了被撞男子的尸體、一輛變了形的自行車、兩塊車燈碎片外,沒(méi)有任何線索。
經(jīng)查,死亡男子劉某系滎陽(yáng)人,在中原路某單位做清潔工。后來(lái),民警從破碎的車燈片入手,先后排查了603輛車。2009年5月22日上午,民警在滎陽(yáng)一家汽車修理店走訪時(shí),得知一輛水泥罐車曾來(lái)修過(guò)左前車燈。民警隨即對(duì)罐車司機(jī)劉要中進(jìn)行了調(diào)查,劉要中最終承認(rèn)了自己肇事逃逸的事實(shí)。經(jīng)過(guò)查詢,民警還發(fā)現(xiàn),劉要中僅在鄭州市就有8次違法行駛記錄。
因?yàn)檎厥绿右,鄭州的何廣彥也被終身禁駕。2009年5月15日晚,鄭州馬寨鎮(zhèn)光明路與康佳路交叉口發(fā)生一起交通事故,一名女子當(dāng)場(chǎng)死亡,肇事者駕駛車輛逃離現(xiàn)場(chǎng),僅留下了保險(xiǎn)杠及車大燈碎片。事故發(fā)生后,辦案人員經(jīng)過(guò)查線索、找證據(jù)、做鑒定,確定了逃逸車,找到肇事司機(jī)何廣彥,將其抓捕歸案。
【猛藥】
首批79人被終身禁駕
昨天的發(fā)布會(huì)上,省公安廳交警總隊(duì)還公示了被追究刑事責(zé)任的79名被終身禁駕的人員的信息。數(shù)據(jù)顯示,2009年以來(lái),在全省各地的執(zhí)法過(guò)程中,因重大逃逸交通事故,共有214人被批捕,目前正在起訴審理中;124人被依法追究刑事責(zé)任;79人被公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,且終身不得重新獲得機(jī)動(dòng)車駕駛證。
在這79名被終身禁駕人員當(dāng)中,駕齡最長(zhǎng)的15年,駕齡最短的不到1年,年齡最大的53歲,年齡最小的僅20歲。
據(jù)介紹,在這首批79名被終身禁駕者中,幾乎都是因肇事逃逸而被警方吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證的,眼下,79人中,大多數(shù)仍被關(guān)在看守所里。
記者發(fā)現(xiàn),在這批被終身禁駕人員中,鄭州13人,開(kāi)封6人,安陽(yáng)12人,洛陽(yáng)1人,平頂山2人,新鄉(xiāng)13人,焦作3人,濮陽(yáng)6人,漯河2人,三門(mén)峽2人,商丘8人,濟(jì)源2人,信陽(yáng)9人。
【釋疑】
公布終身禁駕名單無(wú)關(guān)隱私
發(fā)布會(huì)上,面對(duì)“公示這些被終身禁駕者名單會(huì)不會(huì)侵犯別人隱私”的質(zhì)疑,省交警總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)苗雨露回應(yīng)稱,從法律層面上講,被終身禁駕者都有嚴(yán)重的違法行為,無(wú)論是前期偵查還是后期向社會(huì)公示,均有先例,此次我省首次公示被終身禁駕者信息,目的是為了發(fā)揮社會(huì)的監(jiān)督力量,讓這些被終身禁駕者服刑完畢后,沒(méi)辦法再開(kāi)機(jī)動(dòng)車。
苗雨露介紹,下一步,省公安廳交警總隊(duì)還將公布第二批被終身禁駕者名單,“第二批人數(shù)可能比這一批還要多”。之所以這樣做,就是要讓廣大司機(jī)受到警示,不敢再違法。
被終生禁駕人員情況表 | |||||
序號(hào) | 屬地 | 姓名 | 性別 | 駕齡 | 身份證號(hào) |
1 | 鄭州 | 孟二強(qiáng) | 男 | 11年 | 410105197801106610 |
2 | 鄭州 | 袁衛(wèi)巖 | 男 | 9年 | 410225197907150055 |
3 | 鄭州 | 安建峰 | 男 | 3年 | 410181198301288000 |
4 | 鄭州 | 劉要中 | 男 | 1年 | 411024197308242000 |
5 | 鄭州 | 何廣彥 | 男 | 13年 | 410727197709042000 |
6 | 鄭州 | 李晉博 | 男 | 6年 | 410103800121061 |
7 | 鄭州 | 張萬(wàn)領(lǐng) | 男 | 5年 | 410121621229703 |
8 | 鄭州 | 劉慧杰 | 男 | 12年 | 410126197906204000 |
9 | 鄭州 | 龐國(guó)強(qiáng) | 男 | 5年 | 410181197805146018 |
10 | 鄭州 | 戚萬(wàn)木 | 男 | 7年 | 410181197010154110 |
11 | 鄭州 | 武利軍 | 男 | 2年 | 410181197811286519 |
12 | 鄭州 | 劉培杰 | 男 | 4年 | 410181198611131314 |
13 | 鄭州 | 王建剛 | 男 | 5年 | 410181197905296531 |
14 | 開(kāi)封 | 唐學(xué)叢 | 男 | 1年 | 532128198702224000 |
15 | 開(kāi)封 | 徐衛(wèi)鵬 | 男 | 1年 | 410221198603048000 |
16 | 開(kāi)封 | 侯彥秀 | 女 | 1年 | 410221195610105000 |
17 | 開(kāi)封 | 趙錦山 | 男 | 1年 | 410221198509290000 |
18 | 開(kāi)封 | 王秋停 | 男 | 1年 | 410223196912261000 |
19 | 開(kāi)封 | 劉喜奎 | 男 | 1年 | 410224197002254000 |
20 | 洛陽(yáng) | 任延安 | 男 | 7年 | 410302196301130013 |
21 | 平頂山 | 高長(zhǎng)水 | 男 | 3年 | 410411590904203 |
22 | 平頂山 | 彭俊豪 | 男 | 1年 | 410421198602252000 |
23 | 安陽(yáng) | 黃永明 | 男 | 1年 | 410521196110156077 |
24 | 安陽(yáng) | 楊立法 | 男 | 4年 | 410521198702164539 |
25 | 安陽(yáng) | 胡慶平 | 男 | 1年 | 410521198805257017 |
26 | 安陽(yáng) | 程寶文 | 男 | 8年 | 410522197309259373 |
27 | 安陽(yáng) | 馬濤 | 男 | 1年 | 410522198909070616 |
28 | 安陽(yáng) | 尚慶軍 | 男 | 5年 | 410522196912244710 |
29 | 安陽(yáng) | 彭 波 | 男 | 4年 | 410521198610177033 |
30 | 安陽(yáng) | 袁迷軍 | 男 | 8年 | 410522198001252014 |
31 | 安陽(yáng) | 楊同發(fā) | 男 | 13年 | 130434196402016000 |
32 | 安陽(yáng) | 趙麗紅 | 女 | 7年 | 410603197311152520 |
33 | 安陽(yáng) | 王玉廣 | 男 | 4年 | 410621197510031038 |
34 | 安陽(yáng) | 杜全印 | 男 | 1年 | 410523197809274058 |
35 | 新鄉(xiāng) | 王紅東 | 男 | 3年 | 412822198004081618 |
36 | 新鄉(xiāng) | 王龍 | 男 | 5年 | 410725197401290832 |
37 | 新鄉(xiāng) | 王平鮮 | 男 | 2年 | 412825196811285318 |
38 | 新鄉(xiāng) | 聞克軍 | 男 | 1年 | 410781660701561 |
39 | 新鄉(xiāng) | 王保林 | 男 | 4年 | 410123660226761 |
40 | 新鄉(xiāng) | 陳秀軍 | 男 | 4年 | 410722730524165 |
41 | 新鄉(xiāng) | 段榮鋒 | 男 | 7年 | 410781700617653 |
42 | 新鄉(xiāng) | 孫廣立 | 男 | 2年 | 410781851220977 |
43 | 新鄉(xiāng) | 王著樂(lè) | 男 | 5年 | 410724196711142000 |
44 | 新鄉(xiāng) | 閆慶法 | 男 | 3年 | 410724196501127000 |
45 | 新鄉(xiāng) | 李玉亮 | 男 | 5年 | 410725196910200000 |
46 | 新鄉(xiāng) | 焦超 | 男 | 2年 | 410804198212273000 |
47 | 新鄉(xiāng) | 時(shí)永晨 | 男 | 5年 | 410725197108176000 |
48 | 焦作 | 張小托 | 男 | 2年 | 410823198609231370 |
49 | 焦作 | 孫慶德 | 男 | 5年 | 410802196701250513 |
50 | 焦作 | 張洛生 | 男 | 5年 | 410826196910012053 |
51 | 濮陽(yáng) | 王振法 | 男 | 10年 | 410522197307145712 |
52 | 濮陽(yáng) | 胡文亮 | 男 | 6年 | 41282619730714571220 |
53 | 濮陽(yáng) | 董現(xiàn)旗 | 男 | 1年 | 410922730120095 |
54 | 濮陽(yáng) | 崔占慶 | 男 | 1年 | 410923197610107211 |
55 | 濮陽(yáng) | 付彥軍 | 男 | 14年 | 410922197610160032 |
56 | 濮陽(yáng) | 蘭志強(qiáng) | 男 | 2年 | 410922198612213000 |
57 | 漯河 | 芮志輝 | 男 | 2年 | 411123196609162551 |
58 | 漯河 | 王彬宇 | 男 | 1年 | 411123198911028017 |
59 | 三門(mén)峽 | 呂春峰 | 男 | 2年 | 411224197904100000 |
60 | 三門(mén)峽 | 趙社軍 | 男 | 7年 | 411282196508282337 |
61 | 商丘 | 劉猛 | 男 | 1年 | 412328198108053399 |
62 | 商丘 | 劉光輝 | 男 | 15年 | 412326197403163331 |
63 | 商丘 | 屈材峰 | 男 | 5年 | 411422198401052711 |
64 | 商丘 | 董蘭青 | 男 | 14年 | 412322196102100935 |
65 | 商丘 | 孟凡良 | 男 | 11年 | 412327196812214218 |
66 | 商丘 | 謝衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 1年 | 411422198606123958 |
67 | 商丘 | 潘建偉 | 男 | 2年 | 411481198502067533 |
68 | 商丘 | 望長(zhǎng)永 | 男 | 8年 | 412328197312235478 |
69 | 濟(jì)源 | 馬國(guó)明 | 男 | 5年 | 41088119600309503X |
70 | 濟(jì)源 | 馮淵淵 | 男 | 5年 | 410104198402080079 |
71 | 信陽(yáng) | 李天華 | 男 | 1年 | 413021195008255512 |
72 | 信陽(yáng) | 張旗 | 男 | 7年 | 41152719800723205X |
73 | 信陽(yáng) | 丁鎮(zhèn)剛 | 男 | 5年 | 413022198508254223 |
74 | 信陽(yáng) | 馮傳福 | 男 | 1年 | 413025197903150316 |
75 | 信陽(yáng) | 黃增太 | 男 | 1年 | 413025196808186332 |
76 | 信陽(yáng) | 陳金成 | 男 | 4年 | 413025197201197232 |
77 | 信陽(yáng) | 陳耀平 | 男 | 2年 | 413026197212019000 |
78 | 信陽(yáng) | 于其華 | 男 | 3年 | 413026197509102000 |
79 | 信陽(yáng) | 吳同良 | 男 | 3年 | 413022701020801 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | |||||||
|
□今報(bào)記者 陳亮 通訊員 陳燕
【表態(tài)】
市區(qū)水泥罐車“非治理不可”
昨天下午,省公安廳交警總隊(duì)召開(kāi)發(fā)布會(huì),張益民總隊(duì)長(zhǎng)在會(huì)上多次提到,今年要大力整治在市區(qū)“橫沖直撞”的水泥罐車。
張益民說(shuō),2009年,僅鄭州市區(qū)就發(fā)生了多起水泥罐車撞死行人事件,水泥罐車違法上路、行駛,已經(jīng)到了非治理不可的地步。今年,我省交警部門(mén)將加大治理力度,特別是要鐵腕治理客車違法載客、校車超載、水泥罐車違法行駛、農(nóng)用車載客等行為,對(duì)嚴(yán)重交通違法客運(yùn)企業(yè)和客運(yùn)車輛將實(shí)行“黑名單”和曝光制度。
酒駕肇事視為“危害公共安全罪”
“安陽(yáng)市駕駛員魏法照,酒后駕駛汽車,先后在兩處肇事,導(dǎo)致8死3傷,法院以‘以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪’一審判處其死刑!睆堃婷裾f(shuō),為依法嚴(yán)懲醉酒駕車犯罪,今后凡是醉酒駕駛肇事,犯罪情節(jié)特別惡劣、后果特別嚴(yán)重的,我省公安機(jī)關(guān)將根據(jù)刑法第115條第一款的規(guī)定,以“以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪”立案和提請(qǐng)逮捕,罪名成立,將處以十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑。
“今后,酒后駕車也要受到懲罰了!睆堃婷癖硎荆2009年12月7日,公安部發(fā)布了第111號(hào)令,將飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車,在高速公路上倒車、逆行、掉頭,使用偽造、變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車牌證3 種違法行為,由一次記6分調(diào)整為記12分。
張益民表示,依據(jù)上述法律賦予的權(quán)力,我省交警部門(mén)將在2010年高壓治理交通違法,讓“喝酒、撞人、逃逸”的駕駛員“付出慘重代價(jià)”。
交警部門(mén)今年要下大力關(guān)注民生
張益民介紹,今年,隨著公安部第111號(hào)令對(duì)放寬殘疾人駕駛汽車、簡(jiǎn)化摩托車辦證程序、增加被注銷駕駛證的救濟(jì)措施等政策的推行,我省交警總隊(duì)正在研究相應(yīng)的配套措施,交警部門(mén)將擴(kuò)展機(jī)動(dòng)車號(hào)牌自編自選、“一窗式”服務(wù),讓購(gòu)車者在4S店就能把所有手續(xù)辦好;另外,省轄市車管所辦理的部分業(yè)務(wù)將向基層的交警大隊(duì)延伸,進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)權(quán)限下放,目前,交警總隊(duì)正在研究、選擇試點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)工作。
【警示】
破碎車燈片牽出肇事逃逸司機(jī)
首批79名被終身禁駕者,開(kāi)車時(shí)都很瘋狂。
鄭州的劉要中被終身禁駕,原因是他開(kāi)車撞死路人并逃逸。2009年5月14日凌晨3時(shí)40分,鄭州市中原西路與富民路交叉口西200米處,發(fā)生一起車禍,一名男子被當(dāng)場(chǎng)撞死。因當(dāng)天下雨,鄭州交警二大隊(duì)民警到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)沒(méi)找到目擊者,除了被撞男子的尸體、一輛變了形的自行車、兩塊車燈碎片外,沒(méi)有任何線索。
經(jīng)查,死亡男子劉某系滎陽(yáng)人,在中原路某單位做清潔工。后來(lái),民警從破碎的車燈片入手,先后排查了603輛車。2009年5月22日上午,民警在滎陽(yáng)一家汽車修理店走訪時(shí),得知一輛水泥罐車曾來(lái)修過(guò)左前車燈。民警隨即對(duì)罐車司機(jī)劉要中進(jìn)行了調(diào)查,劉要中最終承認(rèn)了自己肇事逃逸的事實(shí)。經(jīng)過(guò)查詢,民警還發(fā)現(xiàn),劉要中僅在鄭州市就有8次違法行駛記錄。
因?yàn)檎厥绿右,鄭州的何廣彥也被終身禁駕。2009年5月15日晚,鄭州馬寨鎮(zhèn)光明路與康佳路交叉口發(fā)生一起交通事故,一名女子當(dāng)場(chǎng)死亡,肇事者駕駛車輛逃離現(xiàn)場(chǎng),僅留下了保險(xiǎn)杠及車大燈碎片。事故發(fā)生后,辦案人員經(jīng)過(guò)查線索、找證據(jù)、做鑒定,確定了逃逸車,找到肇事司機(jī)何廣彥,將其抓捕歸案。
【猛藥】
首批79人被終身禁駕
昨天的發(fā)布會(huì)上,省公安廳交警總隊(duì)還公示了被追究刑事責(zé)任的79名被終身禁駕的人員的信息。數(shù)據(jù)顯示,2009年以來(lái),在全省各地的執(zhí)法過(guò)程中,因重大逃逸交通事故,共有214人被批捕,目前正在起訴審理中;124人被依法追究刑事責(zé)任;79人被公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,且終身不得重新獲得機(jī)動(dòng)車駕駛證。
在這79名被終身禁駕人員當(dāng)中,駕齡最長(zhǎng)的15年,駕齡最短的不到1年,年齡最大的53歲,年齡最小的僅20歲。
據(jù)介紹,在這首批79名被終身禁駕者中,幾乎都是因肇事逃逸而被警方吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證的,眼下,79人中,大多數(shù)仍被關(guān)在看守所里。
記者發(fā)現(xiàn),在這批被終身禁駕人員中,鄭州13人,開(kāi)封6人,安陽(yáng)12人,洛陽(yáng)1人,平頂山2人,新鄉(xiāng)13人,焦作3人,濮陽(yáng)6人,漯河2人,三門(mén)峽2人,商丘8人,濟(jì)源2人,信陽(yáng)9人。
【釋疑】
公布終身禁駕名單無(wú)關(guān)隱私
發(fā)布會(huì)上,面對(duì)“公示這些被終身禁駕者名單會(huì)不會(huì)侵犯別人隱私”的質(zhì)疑,省交警總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)苗雨露回應(yīng)稱,從法律層面上講,被終身禁駕者都有嚴(yán)重的違法行為,無(wú)論是前期偵查還是后期向社會(huì)公示,均有先例,此次我省首次公示被終身禁駕者信息,目的是為了發(fā)揮社會(huì)的監(jiān)督力量,讓這些被終身禁駕者服刑完畢后,沒(méi)辦法再開(kāi)機(jī)動(dòng)車。
苗雨露介紹,下一步,省公安廳交警總隊(duì)還將公布第二批被終身禁駕者名單,“第二批人數(shù)可能比這一批還要多”。之所以這樣做,就是要讓廣大司機(jī)受到警示,不敢再違法。
被終生禁駕人員情況表 | |||||
序號(hào) | 屬地 | 姓名 | 性別 | 駕齡 | 身份證號(hào) |
1 | 鄭州 | 孟二強(qiáng) | 男 | 11年 | 410105197801106610 |
2 | 鄭州 | 袁衛(wèi)巖 | 男 | 9年 | 410225197907150055 |
3 | 鄭州 | 安建峰 | 男 | 3年 | 410181198301288000 |
4 | 鄭州 | 劉要中 | 男 | 1年 | 411024197308242000 |
5 | 鄭州 | 何廣彥 | 男 | 13年 | 410727197709042000 |
6 | 鄭州 | 李晉博 | 男 | 6年 | 410103800121061 |
7 | 鄭州 | 張萬(wàn)領(lǐng) | 男 | 5年 | 410121621229703 |
8 | 鄭州 | 劉慧杰 | 男 | 12年 | 410126197906204000 |
9 | 鄭州 | 龐國(guó)強(qiáng) | 男 | 5年 | 410181197805146018 |
10 | 鄭州 | 戚萬(wàn)木 | 男 | 7年 | 410181197010154110 |
11 | 鄭州 | 武利軍 | 男 | 2年 | 410181197811286519 |
12 | 鄭州 | 劉培杰 | 男 | 4年 | 410181198611131314 |
13 | 鄭州 | 王建剛 | 男 | 5年 | 410181197905296531 |
14 | 開(kāi)封 | 唐學(xué)叢 | 男 | 1年 | 532128198702224000 |
15 | 開(kāi)封 | 徐衛(wèi)鵬 | 男 | 1年 | 410221198603048000 |
16 | 開(kāi)封 | 侯彥秀 | 女 | 1年 | 410221195610105000 |
17 | 開(kāi)封 | 趙錦山 | 男 | 1年 | 410221198509290000 |
18 | 開(kāi)封 | 王秋停 | 男 | 1年 | 410223196912261000 |
19 | 開(kāi)封 | 劉喜奎 | 男 | 1年 | 410224197002254000 |
20 | 洛陽(yáng) | 任延安 | 男 | 7年 | 410302196301130013 |
21 | 平頂山 | 高長(zhǎng)水 | 男 | 3年 | 410411590904203 |
22 | 平頂山 | 彭俊豪 | 男 | 1年 | 410421198602252000 |
23 | 安陽(yáng) | 黃永明 | 男 | 1年 | 410521196110156077 |
24 | 安陽(yáng) | 楊立法 | 男 | 4年 | 410521198702164539 |
25 | 安陽(yáng) | 胡慶平 | 男 | 1年 | 410521198805257017 |
26 | 安陽(yáng) | 程寶文 | 男 | 8年 | 410522197309259373 |
27 | 安陽(yáng) | 馬濤 | 男 | 1年 | 410522198909070616 |
28 | 安陽(yáng) | 尚慶軍 | 男 | 5年 | 410522196912244710 |
29 | 安陽(yáng) | 彭 波 | 男 | 4年 | 410521198610177033 |
30 | 安陽(yáng) | 袁迷軍 | 男 | 8年 | 410522198001252014 |
31 | 安陽(yáng) | 楊同發(fā) | 男 | 13年 | 130434196402016000 |
32 | 安陽(yáng) | 趙麗紅 | 女 | 7年 | 410603197311152520 |
33 | 安陽(yáng) | 王玉廣 | 男 | 4年 | 410621197510031038 |
34 | 安陽(yáng) | 杜全印 | 男 | 1年 | 410523197809274058 |
35 | 新鄉(xiāng) | 王紅東 | 男 | 3年 | 412822198004081618 |
36 | 新鄉(xiāng) | 王龍 | 男 | 5年 | 410725197401290832 |
37 | 新鄉(xiāng) | 王平鮮 | 男 | 2年 | 412825196811285318 |
38 | 新鄉(xiāng) | 聞克軍 | 男 | 1年 | 410781660701561 |
39 | 新鄉(xiāng) | 王保林 | 男 | 4年 | 410123660226761 |
40 | 新鄉(xiāng) | 陳秀軍 | 男 | 4年 | 410722730524165 |
41 | 新鄉(xiāng) | 段榮鋒 | 男 | 7年 | 410781700617653 |
42 | 新鄉(xiāng) | 孫廣立 | 男 | 2年 | 410781851220977 |
43 | 新鄉(xiāng) | 王著樂(lè) | 男 | 5年 | 410724196711142000 |
44 | 新鄉(xiāng) | 閆慶法 | 男 | 3年 | 410724196501127000 |
45 | 新鄉(xiāng) | 李玉亮 | 男 | 5年 | 410725196910200000 |
46 | 新鄉(xiāng) | 焦超 | 男 | 2年 | 410804198212273000 |
47 | 新鄉(xiāng) | 時(shí)永晨 | 男 | 5年 | 410725197108176000 |
48 | 焦作 | 張小托 | 男 | 2年 | 410823198609231370 |
49 | 焦作 | 孫慶德 | 男 | 5年 | 410802196701250513 |
50 | 焦作 | 張洛生 | 男 | 5年 | 410826196910012053 |
51 | 濮陽(yáng) | 王振法 | 男 | 10年 | 410522197307145712 |
52 | 濮陽(yáng) | 胡文亮 | 男 | 6年 | 41282619730714571220 |
53 | 濮陽(yáng) | 董現(xiàn)旗 | 男 | 1年 | 410922730120095 |
54 | 濮陽(yáng) | 崔占慶 | 男 | 1年 | 410923197610107211 |
55 | 濮陽(yáng) | 付彥軍 | 男 | 14年 | 410922197610160032 |
56 | 濮陽(yáng) | 蘭志強(qiáng) | 男 | 2年 | 410922198612213000 |
57 | 漯河 | 芮志輝 | 男 | 2年 | 411123196609162551 |
58 | 漯河 | 王彬宇 | 男 | 1年 | 411123198911028017 |
59 | 三門(mén)峽 | 呂春峰 | 男 | 2年 | 411224197904100000 |
60 | 三門(mén)峽 | 趙社軍 | 男 | 7年 | 411282196508282337 |
61 | 商丘 | 劉猛 | 男 | 1年 | 412328198108053399 |
62 | 商丘 | 劉光輝 | 男 | 15年 | 412326197403163331 |
63 | 商丘 | 屈材峰 | 男 | 5年 | 411422198401052711 |
64 | 商丘 | 董蘭青 | 男 | 14年 | 412322196102100935 |
65 | 商丘 | 孟凡良 | 男 | 11年 | 412327196812214218 |
66 | 商丘 | 謝衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 1年 | 411422198606123958 |
67 | 商丘 | 潘建偉 | 男 | 2年 | 411481198502067533 |
68 | 商丘 | 望長(zhǎng)永 | 男 | 8年 | 412328197312235478 |
69 | 濟(jì)源 | 馬國(guó)明 | 男 | 5年 | 41088119600309503X |
70 | 濟(jì)源 | 馮淵淵 | 男 | 5年 | 410104198402080079 |
71 | 信陽(yáng) | 李天華 | 男 | 1年 | 413021195008255512 |
72 | 信陽(yáng) | 張旗 | 男 | 7年 | 41152719800723205X |
73 | 信陽(yáng) | 丁鎮(zhèn)剛 | 男 | 5年 | 413022198508254223 |
74 | 信陽(yáng) | 馮傳福 | 男 | 1年 | 413025197903150316 |
75 | 信陽(yáng) | 黃增太 | 男 | 1年 | 413025196808186332 |
76 | 信陽(yáng) | 陳金成 | 男 | 4年 | 413025197201197232 |
77 | 信陽(yáng) | 陳耀平 | 男 | 2年 | 413026197212019000 |
78 | 信陽(yáng) | 于其華 | 男 | 3年 | 413026197509102000 |
79 | 信陽(yáng) | 吳同良 | 男 | 3年 | 413022701020801 |
![]() |
|
![]() |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | |||||||
|
|
|